FUTBOL BASE / Primera Juvenil /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Primera Juvenil
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | Manuel Rubio | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() | Asunción CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | ![]() | UD Llanera | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 |
| 4 | ![]() | ACD Alcava | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 |
| 5 | ![]() | CD Llanes | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 9 |
| 6 | ![]() | CD Los Campos | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 7 | ![]() | V. de Pravia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 8 | ![]() | Astur CF "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | ![]() | CD Grujoan "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 |
| 10 | ![]() | CD La Braña | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 |
| 11 | ![]() | CD Covadonga "B" | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 12 | ![]() | Llano 2000 "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 13 | ![]() | CD San Ignacio | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 5 |
| 14 | ![]() | Hermanos Llana | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 15 | ![]() | CD Vallobín | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 16 | ![]() | UD San Claudio | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
| 17 | ![]() | Andés CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 |
| 18 | ![]() | CD Arenal | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 |

















