FUTBOL BASE / Tercera Benjamín /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Tercera Benjamín
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | Puerto de Vega CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Salas CD "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Real Aviles "D" | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 |
| 4 | ![]() | Valdés Atlético "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
| 5 | ![]() | CD Fulbito "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 |
| 6 | ![]() | Real Tapia CF "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 |
| 7 | ![]() | Andés CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 |
| 8 | ![]() | UD Castros | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 9 | ![]() | Club Hispano "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() | V. de Pravia "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 |
| 11 | ![]() | Vegadeo CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
| 12 | ![]() | CD Fulbito "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| 13 | ![]() | Valdés Atlético "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
| 14 | ![]() | CD Raíces "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
| 15 | ![]() | Salas CD "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |











