FUTBOL BASE / Primera Juvenil /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Primera Juvenil
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | Club Alcázar | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 29 | 41 |
| 2 | ![]() | CD Lealtad | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 | 20 | 40 |
| 3 | ![]() | CD Covadonga "B" | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 22 | 39 |
| 4 | ![]() | Astur CF "B" | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 21 | 35 |
| 5 | ![]() | Codema | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 29 | 35 |
| 6 | ![]() | Manuel Rubio | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 28 | 33 |
| 7 | ![]() | Asunción CF | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 36 | 32 |
| 8 | ![]() | TSK Roces "B" | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 | 21 | 31 |
| 9 | ![]() | CD Vallobín | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 28 | 27 |
| 10 | ![]() | V. de Pravia | 18 | 5 | 5 | 8 | 40 | 50 | 20 |
| 11 | ![]() | UD San Claudio | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 33 | 18 |
| 12 | ![]() | Juv. Estadio "B" | 18 | 3 | 7 | 8 | 38 | 45 | 16 |
| 13 | ![]() | Club Hispano | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 41 | 15 |
| 14 | ![]() | Andés CF | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 48 | 15 |
| 15 | ![]() | Llano 2000 "B" | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 50 | 13 |
| 16 | ![]() | CD Grujoan "B" | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 49 | 13 |
| 17 | ![]() | Atlantic Gijón | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 66 | 5 |
















